Glicopet
-
Classificação
Suplemento vitamínico-aminoácido.
-
Descrição
GLICOpet® é um suplemento que fornece fontes de energia rápida e nutrientes (vitaminas, minerais e aminoácidos) que dão suporte ao metabolismo energético e obtenção de calorias.
-
Indicação
GLICOpet® é um suplemento indicado para cães e gatos de todas as idades que fornece fontes de energia rápida e nutrientes (vitaminas, minerais e aminoácidos) que dão suporte ao metabolismo energético e obtenção de calorias.
-
Posologia
Agite o produto antes de usar. Administrar 1 ml por kg de peso corporal, por via oral, uma vez ao dia.
-
Apresentação
Cartucho contendo frasco com 30 mL. Contém seringa dosadora.
-
Contraindicação
USO PROIBIDO NA ALIMENTAÇÃO DE RUMINANTES.
-
Composição
Glicose, maltodextrina, cloridrato de L-arginina, L- histidina HCl, L-isoleucina, DL-metionina, cloridrato de L-cisteína, L-leucina, L-lisina, fenilalanina, tirosina, treonina, L-triptofano, L-valina, L-taurina, alanina, serina, glicina, ácido aspártico, L-glutamina, prolina, zinco aminoácido quelato, citrato de potássio, cloreto de sódio, picolinato de cromo, tiamina, riboflavina-5-fosfato de sódio, nicotinamida, ácido pantotênico, piridoxina, cianocobalamina, hidrolisado de fígado de aves e suíno (palatabilizante) e benzoato de sódio.
Por kg | Por mL | |
Glicose (mín.) | 59 g | 70 mg |
Maltodextrina (mín.) | 237 g | 280 mg |
Arginina (mín.) | 6.230 mg | 7,35 mg |
L-histidina HCl (mín.) | 3.514 mg | 4,14 mg |
Isoleucina (mín.) | 6.800 mg | 8,0 mg |
Metionina (mín.) | 6.234 mg | 7,35 mg |
Cisteína (mín.) | 5.667 mg | 6,68 mg |
Leucina (mín.) | 12,46 g | 14,70 mg |
Lisina (mín.) | 6.234 mg | 7,35 mg |
Fenilalanina (mín.) | 8.500 mg | 10,0 mg |
Tirosina (mín.) | 5.100 mg | 6,0 mg |
Treonina (mín.) | 7.934 mg | 9,36 mg |
Triptofano (mín.) | 2.607 mg | 3,0 mg |
Valina (mín.) | 9.068 mg | 10,7 mg |
Taurina (mín.) | 493 mg | 580 µg |
Alanina (mín.) | 8.475 mg | 10,0 mg |
Serina (mín.) | 5.085 mg | 6,0 mg |
Glicina (mín.) | 3.136 mg | 3,7 mg |
Ácido aspártico (mín.) | 10,16 g | 12,0 mg |
Glutamina (mín.) | 12,70 g | 15,0 mg |
Prolina (mín.) | 8.475 mg | 10,0 mg |
Zinco total (mín.) | 100 mg | 110 µg |
Citrato de potássio (mín.) | 2.034 mg | 2,4 mg |
Sódio (mín.) | 4.660 mg | 5,5 mg |
Cromo total (mín.) | 1000 µg | 1 µg |
Vitamina B1 (mín.) | 2.542 mg | 3,0 mg |
Vitamina B2 (mín.) | 1.695 mg | 2,0 mg |
Vitamina B3 (mín.) | 2.119 mg | 2,5 mg |
Vitamina B5 (mín.) | 2.119 mg | 2,5 mg |
Vitamina B6 (mín.) | 2.119 mg | 2,5 mg |
Vitamina B12 (mín.) | 3.000 µg | 3 µg |
Selecione o seu estado para uma busca direcionada e mais próxima de você.

